雞(jī)西市16mn無縫(féng)無縫鋼(gāng)管每噸價錢|16mn無縫(féng)無縫鋼管價目-找顏慶
6 8 10 12 14 16 18 x 1--3(mm)
20 22 24 25 28 30 32 x 3--8(mm)
34 36 38 40 42 45 48 x 3--12(mm)
50 51 54 57 60 63.5 x 3--15(mm)
178 180 194 203 219 245 x 6--60(mm)
273 299 325 351 355 377 x 6--90(mm)
402 406 426 450 457 465 x 8--80(mm)
480 500 508 510 530 560 x 8--80(mm)
580 610 630 660 680 720 x 10--120(mm)
備考:如列表中有未進行證明的16Mn鋁合金無縫管規格,請電話(huà)取得聯係(xì),本公司將更加最大界限地符合眾多客戶(hù)的需求!
您或許感勺口兒的無縫鋼管進行認(rèn)識:
方無縫鋼(gāng)管(guǎn)理論體係量體重表(biǎo)
j55原油套管新式規格表(biǎo)